Softcomp is a Project
of the European Commission
developed under the
6th Framework Programme.
© 2005 SoftComp
DISCLAIMER
info@eu-softcomp.net
Branched Polymers
(Forschungszentrum Jülich, Richter group)


Star polymers


1. Special 1,4-polybutadiene star polymers with short arms

sample name theoretical
arm no
Mn, arm
(NMR)
Mw/Mn, arm
(GPC)
Mn, star
(LS)
Mw/Mn star
(GPC)
amount
PB4-1.7 4 1,060 1.07 4.680
(VPO)
1.02 0.5g
PB16-2.4 16 1,140 1.07 20.7k 1.01 1g
PB32-1.4 32 1,060 1.07 34.6k 1.01 1-2g
PB32-2.4 32 1,140 1.07 38.2k 1.02 1-2g
PB64-2.6 64 1.140 1.07 68.6k 1.02 0.5g


2. Heteroarm star polymers

sample name composition PS-arm PI-arm star amount
Mn,
(GPC)
Mw/Mn
(GPC)
Mn,
(GPC)
Mw/Mn
(GPC)
Mn
(MO)
Mw/Mn
(GPC)
dS10I7 (dPS)2(hPI)2 9.3k 1.02 7.5k 1.02 34.7k 1.02 10g
dS10I710 (dPS)2(hPI)2 9.3k 1.02 10.4k 1.02 39.9k 1.01 10g
dS10I20 (dPS)2(hPI)2 9.4k 1.02 19.9k 1.02 57.6k 1.01 10g
d1S10I5 (dPS)1(hPI)2 9.4k 1.02 5.0k 1.03   1.01 5g
d1S10I10 (dPS)1(hPI)2 9.4k 1.02 10.0k 1.02   1.01 5g
d1S10I20 (dPS)1(hPI)2 9.3k 1.02 19.5k 1.01   1.01 5g
d2S10I5 (dPS)2(hPI)1 9.2k 1.02 5.0k 1.03   1.01 5g
d2S10I10 (dPS)2(hPI)1 9.4k 1.02 10.1k 1.02   1.01 5g
d2S10I20 (dPS)2(hPI)1 9.2k 1.02 20.1k 1.01   1.01 5g
Last modified: 13/03/2008